Här finner du plan- och fasadritningar på våra samtliga fastigheter.
Notera att du behöver kontakta oss för att få tillträde till dokumenten.
Här hittar du plan- och fasadritningar på alla våra fastigheter i PDF-format och i skala 1:300, om inget annat anges, utskrivet i A3-format. Ritningarna kommer att uppdateras löpande. Fel kan förekomma. Om du hittar felaktigheter skicka då ett mail via felanmälan.
Högskolans husbeteckning: Hus A+B
HÖFABs husbeteckning: Hus 1
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h1 | Planritningar | 99 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan1h1 | Planritningar | 290 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan2h1 | Planritningar | 118 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan3h1 | Planritningar | 141 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan4h1 | Planritningar | 700 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan5h1 | Planritningar | 128 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan6h1 | Planritningar | 88 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan7h1 | Planritningar | 67 KB | jibs | planritningar | |||
Aplan8h1 | Planritningar | 65 KB | jibs | planritningar | |||
Fasad mot Gård Norr | Fasadritningar | 53 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Gård Söder | Fasadritningar | 49 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Gård Väster | Fasadritningar | 201 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 49 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 136 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 56 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 55 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 46 KB | jibs | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 71 KB | jibs | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus C
HÖFABs husbeteckning: Hus 2
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan1h2 | Planritningar | 128 KB | biblioteket | planritningar | |||
Aplan2h2 | Planritningar | 99 KB | biblioteket | planritningar | |||
Aplan3h2 | Planritningar | 180 KB | biblioteket | planritningar | |||
Aplan4h2 | Planritningar | 33 KB | biblioteket | planritningar | |||
Aplan5h2 | Planritningar | 39 KB | biblioteket | planritningar | |||
Fasad mot Norr/Söder | Fasadritningar | 56 KB | biblioteket | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 48 KB | biblioteket | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 63 KB | biblioteket | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus E
HÖFABs husbeteckning: Hus 3
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h3 | Planritningar | 140 KB | jth | planritningar | |||
Aplan1h3 | Planritningar | 288 KB | jth | planritningar | |||
Aplan2h3 | Planritningar | 261 KB | jth | planritningar | |||
Aplan3h3 | Planritningar | 178 KB | jth | planritningar | |||
Aplan4h3 | Planritningar | 169 KB | jth | planritningar | |||
Aplan5h3 | Planritningar | 38 KB | jth | planritningar | |||
Aplan6h3 | Planritningar | 40 KB | jth | planritningar | |||
Fasad mot Norr/Söder | Fasadritningar | 55 KB | jth | fasadritningar | |||
Fasad mot Norr/Söder | Fasadritningar | 52 KB | jth | fasadritningar | |||
Fasad mot Norr/Söder | Fasadritningar | 50 KB | jth | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 53 KB | jth | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 51 KB | jth | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus H
HÖFABs husbeteckning: Hus 4
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h4 | Planritningar | 91 KB | hlk | planritningar | |||
Aplan1h4 | Planritningar | 541 KB | hlk | planritningar | |||
Aplan2h4 | Planritningar | 386 KB | hlk | planritningar | |||
Aplan4h4 | Planritningar | 431 KB | hlk | planritningar | |||
Aplan5h4 | Planritningar | 38 KB | hlk | planritningar | |||
Fasad mot Norr (Hus C och E) | Fasadritningar | 71 KB | hlk | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 93 KB | hlk | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 46 KB | hlk | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster (Hus A, B och C) | Fasadritningar | 65 KB | hlk | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster/Gård (Hus D) | Fasadritningar | 71 KB | hlk | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus G
HÖFABs husbeteckning: Hus 5
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan10h5 | Planritningar | 68 KB | halso | planritningar | |||
Aplan11h5 | Planritningar | 55 KB | halso | planritningar | |||
Aplan12h5 | Planritningar | 25 KB | halso | planritningar | |||
Aplan1h5 | Planritningar | 98 KB | halso | planritningar | |||
Aplan2h5 | Planritningar | 123 KB | halso | planritningar | |||
Aplan3h5 | Planritningar | 228 KB | halso | planritningar | |||
Aplan4h5 | Planritningar | 117 KB | halso | planritningar | |||
Aplan5h5 | Planritningar | 116 KB | halso | planritningar | |||
Aplan6h5 | Planritningar | 79 KB | halso | planritningar | |||
Aplan7h5 | Planritningar | 60 KB | halso | planritningar | |||
Aplan8h5 | Planritningar | 67 KB | halso | planritningar | |||
Aplan9h5 | Planritningar | 57 KB | halso | planritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 149 KB | halso | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 120 KB | halso | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster (Hus C) | Fasadritningar | 107 KB | halso | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 137 KB | halso | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 109 KB | halso | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus F
HÖFABs husbeteckning: Hus 6
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan2h6 | Planritningar | 36 KB | mariedal | planritningar | |||
Aplan3h6 | Planritningar | 41 KB | mariedal | planritningar | |||
Aplan4h6 | Planritningar | 40 KB | mariedal | planritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 32 KB | mariedal | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 36 KB | mariedal | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 31 KB | mariedal | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 37 KB | mariedal | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus I
HÖFABs husbeteckning: Hus 7
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h7 | Planritningar | 26 KB | roda-villan | planritningar | |||
Aplan1h7 | Planritningar | 48 KB | roda-villan | planritningar | |||
Aplan2h7 | Planritningar | 33 KB | roda-villan | planritningar | |||
Aplan3h7 | Planritningar | 21 KB | roda-villan | planritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 25 KB | roda-villan | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 108 KB | roda-villan | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 96 KB | roda-villan | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 106 KB | roda-villan | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus J
HÖFABs husbeteckning: Hus 8
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan1h8 | Planritningar | 861 KB | campus-arena | planritningar | |||
Aplan2h8 | Planritningar | 76 KB | campus-arena | planritningar | |||
Aplan3h8 | Planritningar | 62 KB | campus-arena | planritningar | |||
Aplan4h8 | Planritningar | 38 KB | campus-arena | planritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 57 KB | campus-arena | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 41 KB | campus-arena | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 40 KB | campus-arena | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 30 KB | campus-arena | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus D
HÖFABs husbeteckning: Hus 9
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h9 | Planritningar | 73 KB | studenternas-hus | planritningar | |||
Aplan1h9 | Planritningar | 68 KB | studenternas-hus | planritningar | |||
Aplan2h9 | Planritningar | 48 KB | studenternas-hus | planritningar | |||
Aplan3h9 | Planritningar | 33 KB | studenternas-hus | planritningar | |||
Aplan4h9 | Planritningar | 29 KB | studenternas-hus | planritningar | |||
Fasad mot Norr | Fasadritningar | 109 KB | studenternas-hus | fasadritningar | |||
Fasad mot Öster | Fasadritningar | 27 KB | studenternas-hus | fasadritningar | |||
Fasad mot Söder | Fasadritningar | 42 KB | studenternas-hus | fasadritningar | |||
Fasad mot Väster | Fasadritningar | 27 KB | studenternas-hus | fasadritningar |
Högskolans husbeteckning: Hus K
HÖFABs husbeteckning: Hus 10
Filetype | Titel | Tags | Filstorlek | Filtyp | Länk | hf:doc_categories | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplan0h10 | Planritningar | 63 KB | hus-k | planritningar | |||
Aplan1h10 | Planritningar | 84 KB | hus-k | planritningar | |||
Aplan2h10 | Planritningar | 100 KB | hus-k | planritningar | |||
Aplan3h10 | Planritningar | 102 KB | hus-k | planritningar | |||
Aplan4h10 | Planritningar | 97 KB | hus-k | planritningar | |||
Aplan5h10 | Planritningar | 75 KB | hus-k | planritningar | |||
Fasad Öster och Norr | Fasadritningar | 363 KB | hus-k | fasadritningar | |||
Fasad Väster och Syd | Fasadritningar | 333 KB | hus-k | fasadritningar |